Top 50 villes
Top villes pour Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques
Les meilleures villes pour ouvrir un transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques en France, classées par nombre d'entreprises.
| # | Ville | Dépt | Entreprises | Créations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boulogne-sur-Mer | 62 | 41 | 4 |
| 2 | Le Portel | 62 | 12 | 0 |
| 3 | Cayenne | 973 | 9 | 0 |
| 4 | Concarneau | 29 | 9 | 1 |
| 5 | Paris | 75 | 8 | 1 |
| 6 | Le Port | 974 | 7 | 0 |
| 7 | Saint-François | 971 | 7 | 1 |
| 8 | Le Moule | 971 | 7 | 0 |
| 9 | Lorient | 56 | 6 | 0 |
| 10 | Saint-Jean-de-Luz | 64 | 6 | 0 |
| 11 | Saint-Paul | 974 | 6 | 0 |
| 12 | Fécamp | 76 | 5 | 1 |
| 13 | Douarnenez | 29 | 5 | 0 |
| 14 | Plobannalec-Lesconil | 29 | 5 | 0 |
| 15 | Penmarch | 29 | 5 | 0 |
| 16 | Rezé | 44 | 5 | 1 |
| 17 | Matoury | 973 | 5 | 0 |
| 18 | Sainte-Rose | 971 | 5 | 0 |
| 19 | Marseille | 13 | 4 | 0 |
| 20 | Le Gosier | 971 | 4 | 1 |
| 21 | Schœlcher | 972 | 4 | 0 |
| 22 | Baie-Mahault | 971 | 4 | 0 |
| 23 | Cherbourg-en-Cotentin | 50 | 4 | 0 |
| 24 | Saint-Benoît | 974 | 4 | 1 |
| 25 | Les Abymes | 971 | 4 | 1 |
| 26 | Estillac | 47 | 4 | 0 |
| 27 | Ducos | 972 | 4 | 1 |
| 28 | Nantes | 44 | 3 | 0 |
| 29 | Vitrolles | 13 | 3 | 0 |
| 30 | Rungis | 94 | 3 | 0 |
| 31 | Carentan-les-Marais | 50 | 3 | 0 |
| 32 | Pointe-à-Pitre | 971 | 3 | 0 |
| 33 | Villefranche-sur-Saône | 69 | 3 | 0 |
| 34 | Hondschoote | 59 | 3 | 0 |
| 35 | Nice | 06 | 3 | 0 |
| 36 | Quiberon | 56 | 3 | 0 |
| 37 | Granville | 50 | 3 | 1 |
| 38 | Sainte-Marie | 974 | 3 | 0 |
| 39 | Saint-Pierre | 974 | 3 | 0 |
| 40 | Fort-de-France | 972 | 3 | 0 |
| 41 | Bonifacio | 2A | 3 | 0 |
| 42 | Dieppe | 76 | 3 | 0 |
| 43 | Saint-Denis | 974 | 3 | 0 |
| 44 | Auch | 32 | 3 | 0 |
| 45 | Furiani | 2B | 3 | 0 |
| 46 | Saint-Laurent-du-Maroni | 973 | 3 | 0 |
| 47 | Sainte-Anne | 971 | 3 | 1 |
| 48 | Kourou | 973 | 3 | 0 |
| 49 | Saint-Georges-d'Oléron | 17 | 2 | 0 |
| 50 | Wimille | 62 | 2 | 0 |
Sources officielles