CFE à Andrézieux-Bouthéon (42)
Montant minimum, taux communal, simulation par profil et exonérations. 10 425 habitants.
La CFE à Andrézieux-Bouthéon en détail
La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) est un impôt local dû par toutes les entreprises et travailleurs indépendants, y compris les micro-entrepreneurs. à Andrézieux-Bouthéon, le taux voté par la commune est de 23,5 %. Ce taux est appliqué à la valeur locative des biens immobiliers utilisés par l'entreprise.
Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année N-2 est inférieur à 10 000 €, c'est la base minimum de 244 € qui s'applique. La CFE minimum à Andrézieux-Bouthéon s'élève donc à 57 € par an.
Andrézieux-Bouthéon se situe parmi les communes les moins chères de France en termes de CFE minimum. C'est un avantage fiscal pour les créateurs d'entreprise.
CFE estimée par profil à Andrézieux-Bouthéon
Estimation selon votre chiffre d'affaires. Première année de création : exonération totale.
| Profil | Base taxable | Taux communal | CFE estimée / an | CFE estimée / mois |
|---|---|---|---|---|
| Micro-entrepreneur (CA < 10 000 €) | 244 € | 23,5 % | 57 € | 5 € |
| Artisan (CA 30 000 €) | 3 000 € | 23,5 % | 705 € | 59 € |
| Société (CA 100 000 €) | 10 000 € | 23,5 % | 2 350 € | 196 € |
Barème national de la base minimum CFE 2026
La base minimum dépend du chiffre d'affaires de l'année N-2. Chaque commune choisit le montant dans la fourchette légale.
| Chiffre d'affaires (N-2) | Fourchette légale | Base Andrézieux-Bouthéon |
|---|---|---|
| Jusqu'à 10 000 € | 237 € à 565 € | 244 € |
| De 10 001 à 32 600 € | 237 € à 1 130 € | — |
| De 32 601 à 100 000 € | 237 € à 2 374 € | — |
| De 100 001 à 250 000 € | 237 € à 3 957 € | — |
| De 250 001 à 500 000 € | 237 € à 5 652 € | — |
| Plus de 500 000 € | 237 € à 7 349 € | — |
Exonérations de CFE à Andrézieux-Bouthéon
Exonération totale automatique l'année de création de l'entreprise. Aucune démarche nécessaire.
Exonération totale permanente si le chiffre d'affaires de l'avant-dernière année est inférieur à 5 000 €.
Andrézieux-Bouthéon n'est pas classée en zone d'avantages fiscaux spécifiques (ZFRR, QPV ou ZFU). Les exonérations de droit commun restent applicables.
Andrézieux-Bouthéon vs les communes voisines
Comparez le montant de la CFE minimum avec les communes proches.
| Commune | CFE minimum | Taux communal | Écart vs Andrézieux-Bouthéon |
|---|---|---|---|
| Andrézieux-Bouthéon | 244 € | 23,5 % | — |
| Saint-Cyprien | 167 € | 26,6 % | -77 € (-32 %) |
| L'Étrat | 275 € | 28,0 % | +31 € (+13 %) |
| Bellegarde-en-Forez | 178 € | 28,2 % | -66 € (-27 %) |
| Champdieu | 171 € | 26,3 % | -73 € (-30 %) |
| Saint-Genest-Malifaux | 190 € | 28,2 % | -54 € (-22 %) |
| Panissières | 310 € | 23,2 % | +66 € (+27 %) |
| Les Roches-de-Condrieu | 201 € | 21,5 % | -43 € (-18 %) |
| Boulieu-lès-Annonay | 172 € | 22,1 % | -72 € (-30 %) |
| Seyssuel | 344 € | 24,6 % | +100 € (+41 %) |
| Reventin-Vaugris | 321 € | 22,7 % | +77 € (+32 %) |
Calculez votre CFE exacte
Entrez votre chiffre d'affaires et votre commune pour obtenir une estimation personnalisée de votre CFE.
Questions fréquentes
Combien coûte la CFE à Andrézieux-Bouthéon ?
Comment est calculée la CFE ?
Peut-on être exonéré de CFE ?
Sources officielles