Villes où la CFE est la moins chère
Classement des villes par montant minimum de CFE Classement basé sur les données officielles INSEE et Sirene.
Ce que révèlent les données
Foix arrive en tête de ce classement avec une valeur de 150 €, tandis que Gray ferme la marche à 152 €.
Parmi les 10 premières villes du classement, on retrouve un mélange de grandes métropoles et de villes moyennes. La population n'est pas le seul facteur déterminant : certaines villes de taille moyenne surpassent des métropoles grâce à un tissu économique dynamique ou une fiscalité locale avantageuse.
Ce classement est calculé automatiquement à partir des données officielles et mis à jour régulièrement. Il constitue un point de départ pour votre analyse, pas une recommandation d'investissement.
Classement complet (50 résultats)
| # | Nom | Département | Population | Valeur clé |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Foix | 09 | 9 934 | 150 € |
| 2 | Trignac | 44 | 8 397 | 150 € |
| 3 | Chiconi | 976 | 8 295 | 150 € |
| 4 | Guénange | 57 | 8 083 | 150 € |
| 5 | Publier | 74 | 7 864 | 150 € |
| 6 | Laneuveville-devant-Nancy | 54 | 6 630 | 150 € |
| 7 | Condom | 32 | 6 473 | 150 € |
| 8 | Dainville | 62 | 5 683 | 150 € |
| 9 | Marquise | 62 | 5 217 | 150 € |
| 10 | Gorges | 44 | 5 203 | 150 € |
| 11 | Auchy-les-Mines | 62 | 4 625 | 150 € |
| 12 | Bartenheim | 68 | 4 211 | 150 € |
| 13 | Le Plessis-Pâté | 91 | 4 154 | 150 € |
| 14 | Châtelaudren-Plouagat | 22 | 3 974 | 150 € |
| 15 | Val de Virvée | 33 | 3 793 | 150 € |
| 16 | Marssac-sur-Tarn | 81 | 3 518 | 150 € |
| 17 | Fontanil-Cornillon | 38 | 3 404 | 150 € |
| 18 | Saint-Nicolas-de-Redon | 44 | 3 311 | 150 € |
| 19 | Cruas | 07 | 2 898 | 150 € |
| 20 | Burbure | 62 | 2 834 | 150 € |
| 21 | Sayat | 63 | 2 529 | 150 € |
| 22 | Saint-Manvieu-Norrey | 14 | 2 160 | 150 € |
| 23 | Perreux | 42 | 2 111 | 150 € |
| 24 | Porte-des-Bonnevaux | 38 | 2 099 | 150 € |
| 25 | La Ménitré | 49 | 2 079 | 150 € |
| 26 | Montredon-Labessonnié | 81 | 2 076 | 150 € |
| 27 | Courcelles-lès-Lens | 62 | 7 830 | 151 € |
| 28 | Lezoux | 63 | 6 528 | 151 € |
| 29 | Fontenilles | 31 | 5 906 | 151 € |
| 30 | Vergèze | 30 | 5 788 | 151 € |
| 31 | Le Palais-sur-Vienne | 87 | 5 775 | 151 € |
| 32 | Pont-Sainte-Marie | 10 | 5 249 | 151 € |
| 33 | Villefranche-sur-Mer | 06 | 5 008 | 151 € |
| 34 | Legé | 44 | 4 817 | 151 € |
| 35 | Geneston | 44 | 3 685 | 151 € |
| 36 | Gelos | 64 | 3 637 | 151 € |
| 37 | Montbert | 44 | 3 388 | 151 € |
| 38 | Rouans | 44 | 3 301 | 151 € |
| 39 | Proville | 59 | 3 206 | 151 € |
| 40 | Spicheren | 57 | 3 143 | 151 € |
| 41 | Chens-sur-Léman | 74 | 3 068 | 151 € |
| 42 | Cosnac | 19 | 3 044 | 151 € |
| 43 | Locon | 62 | 2 324 | 151 € |
| 44 | La Bonneville-sur-Iton | 27 | 2 044 | 151 € |
| 45 | Gretz-Armainvilliers | 77 | 8 825 | 152 € |
| 46 | Saint-Vallier | 71 | 8 508 | 152 € |
| 47 | Reignier-Ésery | 74 | 8 464 | 152 € |
| 48 | Déols | 36 | 7 600 | 152 € |
| 49 | Quincy-Voisins | 77 | 5 547 | 152 € |
| 50 | Gray | 70 | 5 365 | 152 € |
Questions fréquentes
Comment est calculé ce classement ?
Combien de résultats contient ce classement ?
Qui est en tête de ce classement ?
À quelle fréquence ce classement est-il mis à jour ?
Puis-je utiliser ces données pour mon étude de marché ?
Sources officielles