Villes les plus entrepreneuriales de France
Classement des villes par ratio créations/habitants Classement basé sur les données officielles INSEE et Sirene.
Top 10 en un coup d'œil
Ce que révèlent les données
Paris arrive en tête de ce classement avec une valeur de 786,00, tandis que Biot ferme la marche à 423,37.
Parmi les 10 premières villes du classement, on retrouve un mélange de grandes métropoles et de villes moyennes. La population n'est pas le seul facteur déterminant : certaines villes de taille moyenne surpassent des métropoles grâce à un tissu économique dynamique ou une fiscalité locale avantageuse.
Ce classement est calculé automatiquement à partir des données officielles et mis à jour régulièrement. Il constitue un point de départ pour votre analyse, pas une recommandation d'investissement.
Classement complet (50 résultats)
| # | Nom | Département | Population | Valeur clé |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 75 | 2 103 778 | 786,00 |
| 2 | Chamonix-Mont-Blanc | 74 | 8 705 | 771,97 |
| 3 | Lège-Cap-Ferret | 33 | 7 909 | 704,26 |
| 4 | Porto-Vecchio | 2A | 11 198 | 676,91 |
| 5 | Neuilly-sur-Seine | 92 | 59 538 | 673,02 |
| 6 | Baie-Mahault | 971 | 30 924 | 671,65 |
| 7 | Valbonne | 06 | 11 939 | 670,91 |
| 8 | Saint-Mandé | 94 | 21 071 | 637,84 |
| 9 | Lacanau | 33 | 5 739 | 636,00 |
| 10 | Capbreton | 40 | 9 184 | 610,84 |
| 11 | Fort-de-France | 972 | 75 506 | 585,91 |
| 12 | Biarritz | 64 | 26 206 | 577,73 |
| 13 | Bourg-Saint-Maurice | 73 | 7 270 | 577,72 |
| 14 | Bordeaux | 33 | 267 991 | 576,96 |
| 15 | Chessy | 77 | 7 771 | 563,63 |
| 16 | Saint-Gervais-les-Bains | 74 | 5 755 | 561,25 |
| 17 | Meyreuil | 13 | 6 747 | 558,77 |
| 18 | Bezannes | 51 | 5 039 | 549,71 |
| 19 | Les Lilas | 93 | 24 189 | 532,47 |
| 20 | Puteaux | 92 | 44 002 | 527,70 |
| 21 | Pointe-à-Pitre | 971 | 15 040 | 521,28 |
| 22 | Cannes | 06 | 74 350 | 515,94 |
| 23 | Serris | 77 | 10 326 | 495,84 |
| 24 | Saint-François | 971 | 13 942 | 495,62 |
| 25 | Le Grau-du-Roi | 30 | 8 588 | 492,55 |
| 26 | Arcachon | 33 | 11 092 | 485,03 |
| 27 | Éguilles | 13 | 8 479 | 480,01 |
| 28 | Mandelieu-la-Napoule | 06 | 21 640 | 477,82 |
| 29 | Saint-Jean-de-Monts | 85 | 8 868 | 472,49 |
| 30 | Mougins | 06 | 19 782 | 469,62 |
| 31 | Dardilly | 69 | 9 221 | 466,33 |
| 32 | Saint-Paul | 974 | 108 088 | 464,99 |
| 33 | Villeneuve-Loubet | 06 | 17 548 | 464,44 |
| 34 | Les Trois-Îlets | 972 | 6 507 | 462,58 |
| 35 | Vincennes | 94 | 48 193 | 456,29 |
| 36 | Nice | 06 | 357 737 | 456,28 |
| 37 | Carry-le-Rouet | 13 | 5 702 | 455,98 |
| 38 | Villefranche-sur-Mer | 06 | 5 008 | 455,27 |
| 39 | Mimizan | 40 | 7 673 | 454,84 |
| 40 | Bidart | 64 | 7 689 | 453,90 |
| 41 | Ventabren | 13 | 5 839 | 450,42 |
| 42 | Boulogne-Billancourt | 92 | 119 019 | 448,92 |
| 43 | Calvi | 2B | 5 788 | 438,84 |
| 44 | Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 69 | 7 435 | 437,12 |
| 45 | Rungis | 94 | 5 611 | 434,86 |
| 46 | Lyon | 69 | 519 127 | 429,32 |
| 47 | Levallois-Perret | 92 | 68 092 | 428,98 |
| 48 | Antibes | 06 | 77 637 | 427,37 |
| 49 | Gruissan | 11 | 5 032 | 425,28 |
| 50 | Biot | 06 | 10 511 | 423,37 |
Questions fréquentes
Comment est calculé ce classement ?
Combien de résultats contient ce classement ?
Qui est en tête de ce classement ?
À quelle fréquence ce classement est-il mis à jour ?
Puis-je utiliser ces données pour mon étude de marché ?
Sources officielles