Villes au revenu médian le plus élevé
Classement des villes par pouvoir d'achat des ménages Classement basé sur les données officielles INSEE et Sirene.
Ce que révèlent les données
Saintry-sur-Seine arrive en tête de ce classement avec une valeur de 1 009, tandis que Bonneuil-sur-Marne ferme la marche à 3 401.
Parmi les 10 premières villes du classement, on retrouve un mélange de grandes métropoles et de villes moyennes. La population n'est pas le seul facteur déterminant : certaines villes de taille moyenne surpassent des métropoles grâce à un tissu économique dynamique ou une fiscalité locale avantageuse.
Ce classement est calculé automatiquement à partir des données officielles et mis à jour régulièrement. Il constitue un point de départ pour votre analyse, pas une recommandation d'investissement.
Classement complet (50 résultats)
| # | Nom | Département | Population | Valeur clé |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saintry-sur-Seine | 91 | 5 882 | 1 009 |
| 2 | Égly | 91 | 7 166 | 932 |
| 3 | Courtry | 77 | 7 330 | 1 296 |
| 4 | Saint-Germain-lès-Corbeil | 91 | 7 469 | 1 212 |
| 5 | Boussy-Saint-Antoine | 91 | 8 097 | 1 237 |
| 6 | Quincy-sous-Sénart | 91 | 9 477 | 2 009 |
| 7 | Ézanville | 95 | 9 858 | 1 597 |
| 8 | Morangis | 91 | 14 129 | 3 077 |
| 9 | Domont | 95 | 16 065 | 3 562 |
| 10 | Soisy-sous-Montmorency | 95 | 18 008 | 3 425 |
| 11 | Éragny | 95 | 18 436 | 3 072 |
| 12 | Arcueil | 94 | 22 200 | 4 855 |
| 13 | Maisons-Laffitte | 78 | 23 093 | 5 910 |
| 14 | Villeneuve-la-Garenne | 92 | 26 021 | 4 313 |
| 15 | Brétigny-sur-Orge | 91 | 26 658 | 4 580 |
| 16 | Villeparisis | 77 | 26 946 | 4 069 |
| 17 | La Garenne-Colombes | 92 | 30 197 | 7 501 |
| 18 | Savigny-le-Temple | 77 | 31 148 | 4 008 |
| 19 | L'Haÿ-les-Roses | 94 | 31 188 | 5 055 |
| 20 | Ris-Orangis | 91 | 31 189 | 5 929 |
| 21 | Thiais | 94 | 32 918 | 6 223 |
| 22 | Châtenay-Malabry | 92 | 35 825 | 5 674 |
| 23 | Sartrouville | 78 | 52 763 | 10 040 |
| 24 | Clichy | 92 | 64 410 | 19 323 |
| 25 | Émerainville | 77 | 7 690 | 1 537 |
| 26 | Chanteloup-les-Vignes | 78 | 10 861 | 1 722 |
| 27 | Cesson | 77 | 11 222 | 1 506 |
| 28 | Coulommiers | 77 | 16 374 | 2 930 |
| 29 | Marly-le-Roi | 78 | 16 756 | 3 107 |
| 30 | Limay | 78 | 17 885 | 2 700 |
| 31 | Vélizy-Villacoublay | 78 | 23 011 | 5 002 |
| 32 | Saint-Ouen-l'Aumône | 95 | 25 578 | 5 867 |
| 33 | Élancourt | 78 | 26 365 | 3 940 |
| 34 | Bussy-Saint-Georges | 77 | 27 498 | 6 239 |
| 35 | Vanves | 92 | 28 622 | 6 723 |
| 36 | Ermont | 95 | 29 489 | 4 819 |
| 37 | Herblay-sur-Seine | 95 | 31 779 | 6 240 |
| 38 | Choisy-le-Roi | 94 | 45 946 | 9 159 |
| 39 | Cergy | 95 | 70 906 | 16 325 |
| 40 | Versailles | 78 | 84 095 | 25 207 |
| 41 | Osny | 95 | 17 954 | 3 419 |
| 42 | Menucourt | 95 | 6 184 | 637 |
| 43 | Bougival | 78 | 9 134 | 2 080 |
| 44 | Voisins-le-Bretonneux | 78 | 10 624 | 2 289 |
| 45 | Arpajon | 91 | 11 698 | 2 548 |
| 46 | Verrières-le-Buisson | 91 | 15 057 | 3 390 |
| 47 | Montmagny | 95 | 15 105 | 2 812 |
| 48 | Les Clayes-sous-Bois | 78 | 16 804 | 2 639 |
| 49 | Jouy-le-Moutier | 95 | 17 854 | 2 317 |
| 50 | Bonneuil-sur-Marne | 94 | 18 270 | 3 401 |
Questions fréquentes
Comment est calculé ce classement ?
Combien de résultats contient ce classement ?
Qui est en tête de ce classement ?
À quelle fréquence ce classement est-il mis à jour ?
Puis-je utiliser ces données pour mon étude de marché ?
Sources officielles