CFE à Bois-Guillaume (76)
Montant minimum, taux communal, simulation par profil et exonérations. 14 539 habitants.
La CFE à Bois-Guillaume en détail
La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) est un impôt local dû par toutes les entreprises et travailleurs indépendants, y compris les micro-entrepreneurs. à Bois-Guillaume, le taux voté par la commune est de 17,4 %. Ce taux est appliqué à la valeur locative des biens immobiliers utilisés par l'entreprise.
Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année N-2 est inférieur à 10 000 €, c'est la base minimum de 384 € qui s'applique. La CFE minimum à Bois-Guillaume s'élève donc à 67 € par an.
Bois-Guillaume se situe parmi les communes les moins chères de France en termes de CFE minimum. C'est un avantage fiscal pour les créateurs d'entreprise.
CFE estimée par profil à Bois-Guillaume
Estimation selon votre chiffre d'affaires. Première année de création : exonération totale.
| Profil | Base taxable | Taux communal | CFE estimée / an | CFE estimée / mois |
|---|---|---|---|---|
| Micro-entrepreneur (CA < 10 000 €) | 384 € | 17,4 % | 67 € | 6 € |
| Artisan (CA 30 000 €) | 3 000 € | 17,4 % | 522 € | 44 € |
| Société (CA 100 000 €) | 10 000 € | 17,4 % | 1 740 € | 145 € |
Barème national de la base minimum CFE 2026
La base minimum dépend du chiffre d'affaires de l'année N-2. Chaque commune choisit le montant dans la fourchette légale.
| Chiffre d'affaires (N-2) | Fourchette légale | Base Bois-Guillaume |
|---|---|---|
| Jusqu'à 10 000 € | 237 € à 565 € | 384 € |
| De 10 001 à 32 600 € | 237 € à 1 130 € | — |
| De 32 601 à 100 000 € | 237 € à 2 374 € | — |
| De 100 001 à 250 000 € | 237 € à 3 957 € | — |
| De 250 001 à 500 000 € | 237 € à 5 652 € | — |
| Plus de 500 000 € | 237 € à 7 349 € | — |
Exonérations de CFE à Bois-Guillaume
Exonération totale automatique l'année de création de l'entreprise. Aucune démarche nécessaire.
Exonération totale permanente si le chiffre d'affaires de l'avant-dernière année est inférieur à 5 000 €.
Bois-Guillaume n'est pas classée en zone d'avantages fiscaux spécifiques (ZFRR, QPV ou ZFU). Les exonérations de droit commun restent applicables.
Bois-Guillaume vs les communes voisines
Comparez le montant de la CFE minimum avec les communes proches.
| Commune | CFE minimum | Taux communal | Écart vs Bois-Guillaume |
|---|---|---|---|
| Bois-Guillaume | 384 € | 17,4 % | — |
| Belbeuf | 278 € | 17,0 % | -106 € (-28 %) |
| La Neuville-Chant-d'Oisel | 196 € | 17,0 % | -188 € (-49 %) |
| Saint-Pierre-de-Varengeville | 343 € | 21,0 % | -41 € (-11 %) |
| Tourville-la-Rivière | 197 € | 24,2 % | -187 € (-49 %) |
| Pîtres | 230 € | 25,2 % | -154 € (-40 %) |
| Saint-Ouen-de-Thouberville | 301 € | 32,0 % | -83 € (-22 %) |
| Sainte-Marguerite-sur-Duclair | 152 € | 18,7 % | -232 € (-60 %) |
| La Londe | 186 € | 15,2 % | -198 € (-52 %) |
Calculez votre CFE exacte
Entrez votre chiffre d'affaires et votre commune pour obtenir une estimation personnalisée de votre CFE.
Questions fréquentes
Combien coûte la CFE à Bois-Guillaume ?
Comment est calculée la CFE ?
Peut-on être exonéré de CFE ?
Sources officielles