CFE à Bourg-en-Bresse (01)
Montant minimum, taux communal, simulation par profil et exonérations. 42 372 habitants.
La CFE à Bourg-en-Bresse en détail
La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) est un impôt local dû par toutes les entreprises et travailleurs indépendants, y compris les micro-entrepreneurs. à Bourg-en-Bresse, le taux voté par la commune est de 31,1 %. Ce taux est appliqué à la valeur locative des biens immobiliers utilisés par l'entreprise.
Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année N-2 est inférieur à 10 000 €, c'est la base minimum de 352 € qui s'applique. La CFE minimum à Bourg-en-Bresse s'élève donc à 109 € par an.
Bourg-en-Bresse se situe parmi les communes les moins chères de France en termes de CFE minimum. C'est un avantage fiscal pour les créateurs d'entreprise.
CFE estimée par profil à Bourg-en-Bresse
Estimation selon votre chiffre d'affaires. Première année de création : exonération totale.
| Profil | Base taxable | Taux communal | CFE estimée / an | CFE estimée / mois |
|---|---|---|---|---|
| Micro-entrepreneur (CA < 10 000 €) | 352 € | 31,1 % | 109 € | 9 € |
| Artisan (CA 30 000 €) | 3 000 € | 31,1 % | 933 € | 78 € |
| Société (CA 100 000 €) | 10 000 € | 31,1 % | 3 110 € | 259 € |
Barème national de la base minimum CFE 2026
La base minimum dépend du chiffre d'affaires de l'année N-2. Chaque commune choisit le montant dans la fourchette légale.
| Chiffre d'affaires (N-2) | Fourchette légale | Base Bourg-en-Bresse |
|---|---|---|
| Jusqu'à 10 000 € | 237 € à 565 € | 352 € |
| De 10 001 à 32 600 € | 237 € à 1 130 € | — |
| De 32 601 à 100 000 € | 237 € à 2 374 € | — |
| De 100 001 à 250 000 € | 237 € à 3 957 € | — |
| De 250 001 à 500 000 € | 237 € à 5 652 € | — |
| Plus de 500 000 € | 237 € à 7 349 € | — |
Exonérations de CFE à Bourg-en-Bresse
Exonération totale automatique l'année de création de l'entreprise. Aucune démarche nécessaire.
Exonération totale permanente si le chiffre d'affaires de l'avant-dernière année est inférieur à 5 000 €.
Bourg-en-Bresse n'est pas classée en zone d'avantages fiscaux spécifiques (ZFRR, QPV ou ZFU). Les exonérations de droit commun restent applicables.
Bourg-en-Bresse vs les communes voisines
Comparez le montant de la CFE minimum avec les communes proches.
| Commune | CFE minimum | Taux communal | Écart vs Bourg-en-Bresse |
|---|---|---|---|
| Bourg-en-Bresse | 352 € | 31,1 % | — |
| Montagnat | 313 € | 27,5 % | -39 € (-11 %) |
| Saint-Martin-du-Mont | 290 € | 19,1 % | -62 € (-18 %) |
| Marboz | 190 € | 18,8 % | -162 € (-46 %) |
| Mézériat | 303 € | 21,2 % | -49 € (-14 %) |
| Foissiat | 199 € | 30,6 % | -153 € (-43 %) |
| Jujurieux | 164 € | 20,0 % | -188 € (-53 %) |
| Saint-Rambert-en-Bugey | 236 € | 31,3 % | -116 € (-33 %) |
| Manziat | 237 € | 21,8 % | -115 € (-33 %) |
Calculez votre CFE exacte
Entrez votre chiffre d'affaires et votre commune pour obtenir une estimation personnalisée de votre CFE.
Questions fréquentes
Combien coûte la CFE à Bourg-en-Bresse ?
Comment est calculée la CFE ?
Peut-on être exonéré de CFE ?
Sources officielles