CFE à Bourg-lès-Valence (26)
Montant minimum, taux communal, simulation par profil et exonérations. 19 992 habitants.
La CFE à Bourg-lès-Valence en détail
La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) est un impôt local dû par toutes les entreprises et travailleurs indépendants, y compris les micro-entrepreneurs. à Bourg-lès-Valence, le taux voté par la commune est de 26,8 %. Ce taux est appliqué à la valeur locative des biens immobiliers utilisés par l'entreprise.
Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année N-2 est inférieur à 10 000 €, c'est la base minimum de 269 € qui s'applique. La CFE minimum à Bourg-lès-Valence s'élève donc à 72 € par an.
Bourg-lès-Valence se situe parmi les communes les moins chères de France en termes de CFE minimum. C'est un avantage fiscal pour les créateurs d'entreprise.
CFE estimée par profil à Bourg-lès-Valence
Estimation selon votre chiffre d'affaires. Première année de création : exonération totale.
| Profil | Base taxable | Taux communal | CFE estimée / an | CFE estimée / mois |
|---|---|---|---|---|
| Micro-entrepreneur (CA < 10 000 €) | 269 € | 26,8 % | 72 € | 6 € |
| Artisan (CA 30 000 €) | 3 000 € | 26,8 % | 804 € | 67 € |
| Société (CA 100 000 €) | 10 000 € | 26,8 % | 2 680 € | 223 € |
Barème national de la base minimum CFE 2026
La base minimum dépend du chiffre d'affaires de l'année N-2. Chaque commune choisit le montant dans la fourchette légale.
| Chiffre d'affaires (N-2) | Fourchette légale | Base Bourg-lès-Valence |
|---|---|---|
| Jusqu'à 10 000 € | 237 € à 565 € | 269 € |
| De 10 001 à 32 600 € | 237 € à 1 130 € | — |
| De 32 601 à 100 000 € | 237 € à 2 374 € | — |
| De 100 001 à 250 000 € | 237 € à 3 957 € | — |
| De 250 001 à 500 000 € | 237 € à 5 652 € | — |
| Plus de 500 000 € | 237 € à 7 349 € | — |
Exonérations de CFE à Bourg-lès-Valence
Exonération totale automatique l'année de création de l'entreprise. Aucune démarche nécessaire.
Exonération totale permanente si le chiffre d'affaires de l'avant-dernière année est inférieur à 5 000 €.
Bourg-lès-Valence n'est pas classée en zone d'avantages fiscaux spécifiques (ZFRR, QPV ou ZFU). Les exonérations de droit commun restent applicables.
Bourg-lès-Valence vs les communes voisines
Comparez le montant de la CFE minimum avec les communes proches.
| Commune | CFE minimum | Taux communal | Écart vs Bourg-lès-Valence |
|---|---|---|---|
| Bourg-lès-Valence | 269 € | 26,8 % | — |
| Cornas | 199 € | 27,0 % | -70 € (-26 %) |
| Soyons | 262 € | 30,6 % | -7 € (-3 %) |
| Saint-Georges-les-Bains | 236 € | 25,2 % | -33 € (-12 %) |
| Saint-Jean-de-Muzols | 153 € | 19,9 % | -116 € (-43 %) |
| Peyrins | 184 € | 23,9 % | -85 € (-32 %) |
| Génissieux | 170 € | 17,1 % | -99 € (-37 %) |
| Saint-Uze | 318 € | 30,6 % | +49 € (+18 %) |
| Sarras | 295 € | 29,7 % | +26 € (+10 %) |
| Grane | 211 € | 25,3 % | -58 € (-22 %) |
| Saint-Hilaire-du-Rosier | 295 € | 30,9 % | +26 € (+10 %) |
Calculez votre CFE exacte
Entrez votre chiffre d'affaires et votre commune pour obtenir une estimation personnalisée de votre CFE.
Questions fréquentes
Combien coûte la CFE à Bourg-lès-Valence ?
Comment est calculée la CFE ?
Peut-on être exonéré de CFE ?
Sources officielles