CFE à Bourgoin-Jallieu (38)
Montant minimum, taux communal, simulation par profil et exonérations. 30 151 habitants.
La CFE à Bourgoin-Jallieu en détail
La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) est un impôt local dû par toutes les entreprises et travailleurs indépendants, y compris les micro-entrepreneurs. à Bourgoin-Jallieu, le taux voté par la commune est de 31,5 %. Ce taux est appliqué à la valeur locative des biens immobiliers utilisés par l'entreprise.
Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année N-2 est inférieur à 10 000 €, c'est la base minimum de 413 € qui s'applique. La CFE minimum à Bourgoin-Jallieu s'élève donc à 130 € par an.
Bourgoin-Jallieu se situe parmi les communes les moins chères de France en termes de CFE minimum. C'est un avantage fiscal pour les créateurs d'entreprise.
CFE estimée par profil à Bourgoin-Jallieu
Estimation selon votre chiffre d'affaires. Première année de création : exonération totale.
| Profil | Base taxable | Taux communal | CFE estimée / an | CFE estimée / mois |
|---|---|---|---|---|
| Micro-entrepreneur (CA < 10 000 €) | 413 € | 31,5 % | 130 € | 11 € |
| Artisan (CA 30 000 €) | 3 000 € | 31,5 % | 945 € | 79 € |
| Société (CA 100 000 €) | 10 000 € | 31,5 % | 3 150 € | 263 € |
Barème national de la base minimum CFE 2026
La base minimum dépend du chiffre d'affaires de l'année N-2. Chaque commune choisit le montant dans la fourchette légale.
| Chiffre d'affaires (N-2) | Fourchette légale | Base Bourgoin-Jallieu |
|---|---|---|
| Jusqu'à 10 000 € | 237 € à 565 € | 413 € |
| De 10 001 à 32 600 € | 237 € à 1 130 € | — |
| De 32 601 à 100 000 € | 237 € à 2 374 € | — |
| De 100 001 à 250 000 € | 237 € à 3 957 € | — |
| De 250 001 à 500 000 € | 237 € à 5 652 € | — |
| Plus de 500 000 € | 237 € à 7 349 € | — |
Exonérations de CFE à Bourgoin-Jallieu
Exonération totale automatique l'année de création de l'entreprise. Aucune démarche nécessaire.
Exonération totale permanente si le chiffre d'affaires de l'avant-dernière année est inférieur à 5 000 €.
Bourgoin-Jallieu n'est pas classée en zone d'avantages fiscaux spécifiques (ZFRR, QPV ou ZFU). Les exonérations de droit commun restent applicables.
Bourgoin-Jallieu vs les communes voisines
Comparez le montant de la CFE minimum avec les communes proches.
| Commune | CFE minimum | Taux communal | Écart vs Bourgoin-Jallieu |
|---|---|---|---|
| Bourgoin-Jallieu | 413 € | 31,5 % | — |
| Frontonas | 295 € | 17,0 % | -118 € (-29 %) |
| Trept | 286 € | 21,7 % | -127 € (-31 %) |
| Saint-Victor-de-Cessieu | 284 € | 22,4 % | -129 € (-31 %) |
| Charantonnay | 323 € | 26,9 % | -90 € (-22 %) |
| Châtonnay | 297 € | 15,5 % | -116 € (-28 %) |
| Saint-Didier-de-la-Tour | 183 € | 21,3 % | -230 € (-56 %) |
| Porte-des-Bonnevaux | 150 € | 30,5 % | -263 € (-64 %) |
| La Bâtie-Montgascon | 330 € | 23,1 % | -83 € (-20 %) |
| Charavines | 200 € | 32,0 % | -213 € (-52 %) |
Calculez votre CFE exacte
Entrez votre chiffre d'affaires et votre commune pour obtenir une estimation personnalisée de votre CFE.
Questions fréquentes
Combien coûte la CFE à Bourgoin-Jallieu ?
Comment est calculée la CFE ?
Peut-on être exonéré de CFE ?
Sources officielles