CFE à Châlons-en-Champagne (51)
Montant minimum, taux communal, simulation par profil et exonérations. 42 971 habitants.
La CFE à Châlons-en-Champagne en détail
La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) est un impôt local dû par toutes les entreprises et travailleurs indépendants, y compris les micro-entrepreneurs. à Châlons-en-Champagne, le taux voté par la commune est de 27,0 %. Ce taux est appliqué à la valeur locative des biens immobiliers utilisés par l'entreprise.
Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année N-2 est inférieur à 10 000 €, c'est la base minimum de 396 € qui s'applique. La CFE minimum à Châlons-en-Champagne s'élève donc à 107 € par an.
Châlons-en-Champagne se situe parmi les communes les moins chères de France en termes de CFE minimum. C'est un avantage fiscal pour les créateurs d'entreprise.
CFE estimée par profil à Châlons-en-Champagne
Estimation selon votre chiffre d'affaires. Première année de création : exonération totale.
| Profil | Base taxable | Taux communal | CFE estimée / an | CFE estimée / mois |
|---|---|---|---|---|
| Micro-entrepreneur (CA < 10 000 €) | 396 € | 27,0 % | 107 € | 9 € |
| Artisan (CA 30 000 €) | 3 000 € | 27,0 % | 810 € | 68 € |
| Société (CA 100 000 €) | 10 000 € | 27,0 % | 2 700 € | 225 € |
Barème national de la base minimum CFE 2026
La base minimum dépend du chiffre d'affaires de l'année N-2. Chaque commune choisit le montant dans la fourchette légale.
| Chiffre d'affaires (N-2) | Fourchette légale | Base Châlons-en-Champagne |
|---|---|---|
| Jusqu'à 10 000 € | 237 € à 565 € | 396 € |
| De 10 001 à 32 600 € | 237 € à 1 130 € | — |
| De 32 601 à 100 000 € | 237 € à 2 374 € | — |
| De 100 001 à 250 000 € | 237 € à 3 957 € | — |
| De 250 001 à 500 000 € | 237 € à 5 652 € | — |
| Plus de 500 000 € | 237 € à 7 349 € | — |
Exonérations de CFE à Châlons-en-Champagne
Exonération totale automatique l'année de création de l'entreprise. Aucune démarche nécessaire.
Exonération totale permanente si le chiffre d'affaires de l'avant-dernière année est inférieur à 5 000 €.
Châlons-en-Champagne n'est pas classée en zone d'avantages fiscaux spécifiques (ZFRR, QPV ou ZFU). Les exonérations de droit commun restent applicables.
Châlons-en-Champagne vs les communes voisines
Comparez le montant de la CFE minimum avec les communes proches.
| Commune | CFE minimum | Taux communal | Écart vs Châlons-en-Champagne |
|---|---|---|---|
| Châlons-en-Champagne | 396 € | 27,0 % | — |
| Sarry | 320 € | 20,3 % | -76 € (-19 %) |
| Fagnières | 282 € | 27,0 % | -114 € (-29 %) |
| Courtisols | 174 € | 24,2 % | -222 € (-56 %) |
| Mourmelon-le-Grand | 258 € | 25,0 % | -138 € (-35 %) |
| Suippes | 224 € | 32,1 % | -172 € (-43 %) |
| Blancs-Coteaux | 207 € | 28,2 % | -189 € (-48 %) |
| Bobigny | 506 € | 27,5 % | +110 € (+28 %) |
| La Courneuve | 258 € | 26,6 % | -138 € (-35 %) |
| Les Lilas | 443 € | 32,6 % | +47 € (+12 %) |
| Paris | 671 € | 32,0 % | +275 € (+69 %) |
Calculez votre CFE exacte
Entrez votre chiffre d'affaires et votre commune pour obtenir une estimation personnalisée de votre CFE.
Questions fréquentes
Combien coûte la CFE à Châlons-en-Champagne ?
Comment est calculée la CFE ?
Peut-on être exonéré de CFE ?
Sources officielles