CFE à Deuil-la-Barre (95)
Montant minimum, taux communal, simulation par profil et exonérations. 23 099 habitants.
La CFE à Deuil-la-Barre en détail
La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) est un impôt local dû par toutes les entreprises et travailleurs indépendants, y compris les micro-entrepreneurs. à Deuil-la-Barre, le taux voté par la commune est de 23,5 %. Ce taux est appliqué à la valeur locative des biens immobiliers utilisés par l'entreprise.
Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année N-2 est inférieur à 10 000 €, c'est la base minimum de 316 € qui s'applique. La CFE minimum à Deuil-la-Barre s'élève donc à 74 € par an.
Deuil-la-Barre se situe parmi les communes les moins chères de France en termes de CFE minimum. C'est un avantage fiscal pour les créateurs d'entreprise.
CFE estimée par profil à Deuil-la-Barre
Estimation selon votre chiffre d'affaires. Première année de création : exonération totale.
| Profil | Base taxable | Taux communal | CFE estimée / an | CFE estimée / mois |
|---|---|---|---|---|
| Micro-entrepreneur (CA < 10 000 €) | 316 € | 23,5 % | 74 € | 6 € |
| Artisan (CA 30 000 €) | 3 000 € | 23,5 % | 705 € | 59 € |
| Société (CA 100 000 €) | 10 000 € | 23,5 % | 2 350 € | 196 € |
Barème national de la base minimum CFE 2026
La base minimum dépend du chiffre d'affaires de l'année N-2. Chaque commune choisit le montant dans la fourchette légale.
| Chiffre d'affaires (N-2) | Fourchette légale | Base Deuil-la-Barre |
|---|---|---|
| Jusqu'à 10 000 € | 237 € à 565 € | 316 € |
| De 10 001 à 32 600 € | 237 € à 1 130 € | — |
| De 32 601 à 100 000 € | 237 € à 2 374 € | — |
| De 100 001 à 250 000 € | 237 € à 3 957 € | — |
| De 250 001 à 500 000 € | 237 € à 5 652 € | — |
| Plus de 500 000 € | 237 € à 7 349 € | — |
Exonérations de CFE à Deuil-la-Barre
Exonération totale automatique l'année de création de l'entreprise. Aucune démarche nécessaire.
Exonération totale permanente si le chiffre d'affaires de l'avant-dernière année est inférieur à 5 000 €.
Deuil-la-Barre n'est pas classée en zone d'avantages fiscaux spécifiques (ZFRR, QPV ou ZFU). Les exonérations de droit commun restent applicables.
Deuil-la-Barre vs les communes voisines
Comparez le montant de la CFE minimum avec les communes proches.
| Commune | CFE minimum | Taux communal | Écart vs Deuil-la-Barre |
|---|---|---|---|
| Deuil-la-Barre | 316 € | 23,5 % | — |
| Baillet-en-France | 166 € | 16,6 % | -150 € (-47 %) |
| Fontenay-en-Parisis | 291 € | 23,3 % | -25 € (-8 %) |
| Ennery | 248 € | 31,5 % | -68 € (-22 %) |
| Neuville-sur-Oise | 320 € | 29,5 % | +4 € (+1 %) |
| Boissy-l'Aillerie | 271 € | 19,0 % | -45 € (-14 %) |
| Villevaudé | 169 € | 19,6 % | -147 € (-47 %) |
| Juilly | 206 € | 32,9 % | -110 € (-35 %) |
| Croissy-Beaubourg | 310 € | 24,6 % | -6 € (-2 %) |
Calculez votre CFE exacte
Entrez votre chiffre d'affaires et votre commune pour obtenir une estimation personnalisée de votre CFE.
Questions fréquentes
Combien coûte la CFE à Deuil-la-Barre ?
Comment est calculée la CFE ?
Peut-on être exonéré de CFE ?
Sources officielles