CFE à Évreux (27)
Montant minimum, taux communal, simulation par profil et exonérations. 49 360 habitants.
La CFE à Évreux en détail
La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) est un impôt local dû par toutes les entreprises et travailleurs indépendants, y compris les micro-entrepreneurs. à Évreux, le taux voté par la commune est de 23,1 %. Ce taux est appliqué à la valeur locative des biens immobiliers utilisés par l'entreprise.
Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année N-2 est inférieur à 10 000 €, c'est la base minimum de 379 € qui s'applique. La CFE minimum à Évreux s'élève donc à 88 € par an.
Évreux se situe parmi les communes les moins chères de France en termes de CFE minimum. C'est un avantage fiscal pour les créateurs d'entreprise.
CFE estimée par profil à Évreux
Estimation selon votre chiffre d'affaires. Première année de création : exonération totale.
| Profil | Base taxable | Taux communal | CFE estimée / an | CFE estimée / mois |
|---|---|---|---|---|
| Micro-entrepreneur (CA < 10 000 €) | 379 € | 23,1 % | 88 € | 7 € |
| Artisan (CA 30 000 €) | 3 000 € | 23,1 % | 693 € | 58 € |
| Société (CA 100 000 €) | 10 000 € | 23,1 % | 2 310 € | 193 € |
Barème national de la base minimum CFE 2026
La base minimum dépend du chiffre d'affaires de l'année N-2. Chaque commune choisit le montant dans la fourchette légale.
| Chiffre d'affaires (N-2) | Fourchette légale | Base Évreux |
|---|---|---|
| Jusqu'à 10 000 € | 237 € à 565 € | 379 € |
| De 10 001 à 32 600 € | 237 € à 1 130 € | — |
| De 32 601 à 100 000 € | 237 € à 2 374 € | — |
| De 100 001 à 250 000 € | 237 € à 3 957 € | — |
| De 250 001 à 500 000 € | 237 € à 5 652 € | — |
| Plus de 500 000 € | 237 € à 7 349 € | — |
Exonérations de CFE à Évreux
Exonération totale automatique l'année de création de l'entreprise. Aucune démarche nécessaire.
Exonération totale permanente si le chiffre d'affaires de l'avant-dernière année est inférieur à 5 000 €.
Évreux n'est pas classée en zone d'avantages fiscaux spécifiques (ZFRR, QPV ou ZFU). Les exonérations de droit commun restent applicables.
Évreux vs les communes voisines
Comparez le montant de la CFE minimum avec les communes proches.
| Commune | CFE minimum | Taux communal | Écart vs Évreux |
|---|---|---|---|
| Évreux | 379 € | 23,1 % | — |
| Guichainville | 323 € | 29,5 % | -56 € (-15 %) |
| La Bonneville-sur-Iton | 151 € | 15,5 % | -228 € (-60 %) |
| Clef Vallée d'Eure | 265 € | 18,2 % | -114 € (-30 %) |
| Saint-Aubin-sur-Gaillon | 306 € | 22,9 % | -73 € (-19 %) |
| La Chapelle-Longueville | 294 € | 16,0 % | -85 € (-22 %) |
| La Couture-Boussey | 223 € | 20,5 % | -156 € (-41 %) |
| Courcelles-sur-Seine | 336 € | 25,2 % | -43 € (-11 %) |
| Ivry-la-Bataille | 208 € | 16,3 % | -171 € (-45 %) |
| Nonancourt | 294 € | 16,8 % | -85 € (-22 %) |
Calculez votre CFE exacte
Entrez votre chiffre d'affaires et votre commune pour obtenir une estimation personnalisée de votre CFE.
Questions fréquentes
Combien coûte la CFE à Évreux ?
Comment est calculée la CFE ?
Peut-on être exonéré de CFE ?
Sources officielles