CFE à Guilherand-Granges (07)
Montant minimum, taux communal, simulation par profil et exonérations. 11 235 habitants.
La CFE à Guilherand-Granges en détail
La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) est un impôt local dû par toutes les entreprises et travailleurs indépendants, y compris les micro-entrepreneurs. à Guilherand-Granges, le taux voté par la commune est de 31,0 %. Ce taux est appliqué à la valeur locative des biens immobiliers utilisés par l'entreprise.
Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année N-2 est inférieur à 10 000 €, c'est la base minimum de 300 € qui s'applique. La CFE minimum à Guilherand-Granges s'élève donc à 93 € par an.
Guilherand-Granges se situe parmi les communes les moins chères de France en termes de CFE minimum. C'est un avantage fiscal pour les créateurs d'entreprise.
CFE estimée par profil à Guilherand-Granges
Estimation selon votre chiffre d'affaires. Première année de création : exonération totale.
| Profil | Base taxable | Taux communal | CFE estimée / an | CFE estimée / mois |
|---|---|---|---|---|
| Micro-entrepreneur (CA < 10 000 €) | 300 € | 31,0 % | 93 € | 8 € |
| Artisan (CA 30 000 €) | 3 000 € | 31,0 % | 930 € | 78 € |
| Société (CA 100 000 €) | 10 000 € | 31,0 % | 3 100 € | 258 € |
Barème national de la base minimum CFE 2026
La base minimum dépend du chiffre d'affaires de l'année N-2. Chaque commune choisit le montant dans la fourchette légale.
| Chiffre d'affaires (N-2) | Fourchette légale | Base Guilherand-Granges |
|---|---|---|
| Jusqu'à 10 000 € | 237 € à 565 € | 300 € |
| De 10 001 à 32 600 € | 237 € à 1 130 € | — |
| De 32 601 à 100 000 € | 237 € à 2 374 € | — |
| De 100 001 à 250 000 € | 237 € à 3 957 € | — |
| De 250 001 à 500 000 € | 237 € à 5 652 € | — |
| Plus de 500 000 € | 237 € à 7 349 € | — |
Exonérations de CFE à Guilherand-Granges
Exonération totale automatique l'année de création de l'entreprise. Aucune démarche nécessaire.
Exonération totale permanente si le chiffre d'affaires de l'avant-dernière année est inférieur à 5 000 €.
Guilherand-Granges n'est pas classée en zone d'avantages fiscaux spécifiques (ZFRR, QPV ou ZFU). Les exonérations de droit commun restent applicables.
Guilherand-Granges vs les communes voisines
Comparez le montant de la CFE minimum avec les communes proches.
| Commune | CFE minimum | Taux communal | Écart vs Guilherand-Granges |
|---|---|---|---|
| Guilherand-Granges | 300 € | 31,0 % | — |
| Cornas | 199 € | 27,0 % | -101 € (-34 %) |
| Soyons | 262 € | 30,6 % | -38 € (-13 %) |
| Saint-Georges-les-Bains | 236 € | 25,2 % | -64 € (-21 %) |
| Saint-Jean-de-Muzols | 153 € | 19,9 % | -147 € (-49 %) |
| Lamastre | 229 € | 15,9 % | -71 € (-24 %) |
| Grane | 211 € | 25,3 % | -89 € (-30 %) |
| Saint-Uze | 318 € | 30,6 % | +18 € (+6 %) |
| Sarras | 295 € | 29,7 % | -5 € (-2 %) |
| Saint-Hilaire-du-Rosier | 295 € | 30,9 % | -5 € (-2 %) |
Calculez votre CFE exacte
Entrez votre chiffre d'affaires et votre commune pour obtenir une estimation personnalisée de votre CFE.
Questions fréquentes
Combien coûte la CFE à Guilherand-Granges ?
Comment est calculée la CFE ?
Peut-on être exonéré de CFE ?
Sources officielles