CFE à Jouy-le-Moutier (95)
Montant minimum, taux communal, simulation par profil et exonérations. 17 854 habitants.
La CFE à Jouy-le-Moutier en détail
La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) est un impôt local dû par toutes les entreprises et travailleurs indépendants, y compris les micro-entrepreneurs. à Jouy-le-Moutier, le taux voté par la commune est de 23,7 %. Ce taux est appliqué à la valeur locative des biens immobiliers utilisés par l'entreprise.
Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année N-2 est inférieur à 10 000 €, c'est la base minimum de 209 € qui s'applique. La CFE minimum à Jouy-le-Moutier s'élève donc à 50 € par an.
Jouy-le-Moutier se situe parmi les communes les moins chères de France en termes de CFE minimum. C'est un avantage fiscal pour les créateurs d'entreprise.
CFE estimée par profil à Jouy-le-Moutier
Estimation selon votre chiffre d'affaires. Première année de création : exonération totale.
| Profil | Base taxable | Taux communal | CFE estimée / an | CFE estimée / mois |
|---|---|---|---|---|
| Micro-entrepreneur (CA < 10 000 €) | 209 € | 23,7 % | 50 € | 4 € |
| Artisan (CA 30 000 €) | 3 000 € | 23,7 % | 711 € | 59 € |
| Société (CA 100 000 €) | 10 000 € | 23,7 % | 2 370 € | 198 € |
Barème national de la base minimum CFE 2026
La base minimum dépend du chiffre d'affaires de l'année N-2. Chaque commune choisit le montant dans la fourchette légale.
| Chiffre d'affaires (N-2) | Fourchette légale | Base Jouy-le-Moutier |
|---|---|---|
| Jusqu'à 10 000 € | 237 € à 565 € | 209 € |
| De 10 001 à 32 600 € | 237 € à 1 130 € | — |
| De 32 601 à 100 000 € | 237 € à 2 374 € | — |
| De 100 001 à 250 000 € | 237 € à 3 957 € | — |
| De 250 001 à 500 000 € | 237 € à 5 652 € | — |
| Plus de 500 000 € | 237 € à 7 349 € | — |
Exonérations de CFE à Jouy-le-Moutier
Exonération totale automatique l'année de création de l'entreprise. Aucune démarche nécessaire.
Exonération totale permanente si le chiffre d'affaires de l'avant-dernière année est inférieur à 5 000 €.
Jouy-le-Moutier n'est pas classée en zone d'avantages fiscaux spécifiques (ZFRR, QPV ou ZFU). Les exonérations de droit commun restent applicables.
Jouy-le-Moutier vs les communes voisines
Comparez le montant de la CFE minimum avec les communes proches.
| Commune | CFE minimum | Taux communal | Écart vs Jouy-le-Moutier |
|---|---|---|---|
| Jouy-le-Moutier | 209 € | 23,7 % | — |
| Neuville-sur-Oise | 320 € | 29,5 % | +111 € (+53 %) |
| Boissy-l'Aillerie | 271 € | 19,0 % | +62 € (+30 %) |
| Ennery | 248 € | 31,5 % | +39 € (+19 %) |
| Bouafle | 212 € | 32,6 % | +3 € (+1 %) |
| Butry-sur-Oise | 244 € | 20,5 % | +35 € (+17 %) |
| Chars | 258 € | 29,0 % | +49 € (+23 %) |
| Baillet-en-France | 166 € | 16,6 % | -43 € (-21 %) |
| Guerville | 179 € | 21,2 % | -30 € (-14 %) |
Calculez votre CFE exacte
Entrez votre chiffre d'affaires et votre commune pour obtenir une estimation personnalisée de votre CFE.
Questions fréquentes
Combien coûte la CFE à Jouy-le-Moutier ?
Comment est calculée la CFE ?
Peut-on être exonéré de CFE ?
Sources officielles