CFE à L'Isle-d'Abeau (38)
Montant minimum, taux communal, simulation par profil et exonérations. 17 515 habitants.
La CFE à L'Isle-d'Abeau en détail
La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) est un impôt local dû par toutes les entreprises et travailleurs indépendants, y compris les micro-entrepreneurs. à L'Isle-d'Abeau, le taux voté par la commune est de 23,8 %. Ce taux est appliqué à la valeur locative des biens immobiliers utilisés par l'entreprise.
Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année N-2 est inférieur à 10 000 €, c'est la base minimum de 225 € qui s'applique. La CFE minimum à L'Isle-d'Abeau s'élève donc à 54 € par an.
L'Isle-d'Abeau se situe parmi les communes les moins chères de France en termes de CFE minimum. C'est un avantage fiscal pour les créateurs d'entreprise.
CFE estimée par profil à L'Isle-d'Abeau
Estimation selon votre chiffre d'affaires. Première année de création : exonération totale.
| Profil | Base taxable | Taux communal | CFE estimée / an | CFE estimée / mois |
|---|---|---|---|---|
| Micro-entrepreneur (CA < 10 000 €) | 225 € | 23,8 % | 54 € | 4 € |
| Artisan (CA 30 000 €) | 3 000 € | 23,8 % | 714 € | 60 € |
| Société (CA 100 000 €) | 10 000 € | 23,8 % | 2 380 € | 198 € |
Barème national de la base minimum CFE 2026
La base minimum dépend du chiffre d'affaires de l'année N-2. Chaque commune choisit le montant dans la fourchette légale.
| Chiffre d'affaires (N-2) | Fourchette légale | Base L'Isle-d'Abeau |
|---|---|---|
| Jusqu'à 10 000 € | 237 € à 565 € | 225 € |
| De 10 001 à 32 600 € | 237 € à 1 130 € | — |
| De 32 601 à 100 000 € | 237 € à 2 374 € | — |
| De 100 001 à 250 000 € | 237 € à 3 957 € | — |
| De 250 001 à 500 000 € | 237 € à 5 652 € | — |
| Plus de 500 000 € | 237 € à 7 349 € | — |
Exonérations de CFE à L'Isle-d'Abeau
Exonération totale automatique l'année de création de l'entreprise. Aucune démarche nécessaire.
Exonération totale permanente si le chiffre d'affaires de l'avant-dernière année est inférieur à 5 000 €.
L'Isle-d'Abeau n'est pas classée en zone d'avantages fiscaux spécifiques (ZFRR, QPV ou ZFU). Les exonérations de droit commun restent applicables.
L'Isle-d'Abeau vs les communes voisines
Comparez le montant de la CFE minimum avec les communes proches.
| Commune | CFE minimum | Taux communal | Écart vs L'Isle-d'Abeau |
|---|---|---|---|
| L'Isle-d'Abeau | 225 € | 23,8 % | — |
| Frontonas | 295 € | 17,0 % | +70 € (+31 %) |
| Trept | 286 € | 21,7 % | +61 € (+27 %) |
| Charantonnay | 323 € | 26,9 % | +98 € (+44 %) |
| Châtonnay | 297 € | 15,5 % | +72 € (+32 %) |
| Porte-des-Bonnevaux | 150 € | 30,5 % | -75 € (-33 %) |
| Saint-Didier-de-la-Tour | 183 € | 21,3 % | -42 € (-19 %) |
| Serpaize | 255 € | 26,3 % | +30 € (+13 %) |
| Villette-de-Vienne | 213 € | 22,2 % | -12 € (-5 %) |
Calculez votre CFE exacte
Entrez votre chiffre d'affaires et votre commune pour obtenir une estimation personnalisée de votre CFE.
Questions fréquentes
Combien coûte la CFE à L'Isle-d'Abeau ?
Comment est calculée la CFE ?
Peut-on être exonéré de CFE ?
Sources officielles