CFE au Plessis-Robinson (92)
Montant minimum, taux communal, simulation par profil et exonérations. 28 848 habitants.
La CFE au Plessis-Robinson en détail
La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) est un impôt local dû par toutes les entreprises et travailleurs indépendants, y compris les micro-entrepreneurs. au Plessis-Robinson, le taux voté par la commune est de 28,9 %. Ce taux est appliqué à la valeur locative des biens immobiliers utilisés par l'entreprise.
Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année N-2 est inférieur à 10 000 €, c'est la base minimum de 428 € qui s'applique. La CFE minimum au Plessis-Robinson s'élève donc à 124 € par an.
Le Plessis-Robinson se situe parmi les communes les moins chères de France en termes de CFE minimum. C'est un avantage fiscal pour les créateurs d'entreprise.
CFE estimée par profil au Plessis-Robinson
Estimation selon votre chiffre d'affaires. Première année de création : exonération totale.
| Profil | Base taxable | Taux communal | CFE estimée / an | CFE estimée / mois |
|---|---|---|---|---|
| Micro-entrepreneur (CA < 10 000 €) | 428 € | 28,9 % | 124 € | 10 € |
| Artisan (CA 30 000 €) | 3 000 € | 28,9 % | 867 € | 72 € |
| Société (CA 100 000 €) | 10 000 € | 28,9 % | 2 890 € | 241 € |
Barème national de la base minimum CFE 2026
La base minimum dépend du chiffre d'affaires de l'année N-2. Chaque commune choisit le montant dans la fourchette légale.
| Chiffre d'affaires (N-2) | Fourchette légale | Base Le Plessis-Robinson |
|---|---|---|
| Jusqu'à 10 000 € | 237 € à 565 € | 428 € |
| De 10 001 à 32 600 € | 237 € à 1 130 € | — |
| De 32 601 à 100 000 € | 237 € à 2 374 € | — |
| De 100 001 à 250 000 € | 237 € à 3 957 € | — |
| De 250 001 à 500 000 € | 237 € à 5 652 € | — |
| Plus de 500 000 € | 237 € à 7 349 € | — |
Exonérations de CFE au Plessis-Robinson
Exonération totale automatique l'année de création de l'entreprise. Aucune démarche nécessaire.
Exonération totale permanente si le chiffre d'affaires de l'avant-dernière année est inférieur à 5 000 €.
Le Plessis-Robinson n'est pas classée en zone d'avantages fiscaux spécifiques (ZFRR, QPV ou ZFU). Les exonérations de droit commun restent applicables.
Le Plessis-Robinson vs les communes voisines
Comparez le montant de la CFE minimum avec les communes proches.
| Commune | CFE minimum | Taux communal | Écart vs Le Plessis-Robinson |
|---|---|---|---|
| Le Plessis-Robinson | 428 € | 28,9 % | — |
| Bonnelles | 255 € | 30,3 % | -173 € (-40 %) |
| Croissy-Beaubourg | 310 € | 24,6 % | -118 € (-28 %) |
| Neuville-sur-Oise | 320 € | 29,5 % | -108 € (-25 %) |
| Baillet-en-France | 166 € | 16,6 % | -262 € (-61 %) |
| Fontenay-en-Parisis | 291 € | 23,3 % | -137 € (-32 %) |
| Pontcarré | 270 € | 24,4 % | -158 € (-37 %) |
| Réau | 180 € | 27,0 % | -248 € (-58 %) |
Calculez votre CFE exacte
Entrez votre chiffre d'affaires et votre commune pour obtenir une estimation personnalisée de votre CFE.
Questions fréquentes
Combien coûte la CFE au Plessis-Robinson ?
Comment est calculée la CFE ?
Peut-on être exonéré de CFE ?
Sources officielles