CFE à Montereau-Fault-Yonne (77)
Montant minimum, taux communal, simulation par profil et exonérations. 22 279 habitants.
La CFE à Montereau-Fault-Yonne en détail
La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) est un impôt local dû par toutes les entreprises et travailleurs indépendants, y compris les micro-entrepreneurs. à Montereau-Fault-Yonne, le taux voté par la commune est de 32,0 %. Ce taux est appliqué à la valeur locative des biens immobiliers utilisés par l'entreprise.
Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année N-2 est inférieur à 10 000 €, c'est la base minimum de 287 € qui s'applique. La CFE minimum à Montereau-Fault-Yonne s'élève donc à 92 € par an.
Montereau-Fault-Yonne se situe parmi les communes les moins chères de France en termes de CFE minimum. C'est un avantage fiscal pour les créateurs d'entreprise.
CFE estimée par profil à Montereau-Fault-Yonne
Estimation selon votre chiffre d'affaires. Première année de création : exonération totale.
| Profil | Base taxable | Taux communal | CFE estimée / an | CFE estimée / mois |
|---|---|---|---|---|
| Micro-entrepreneur (CA < 10 000 €) | 287 € | 32,0 % | 92 € | 8 € |
| Artisan (CA 30 000 €) | 3 000 € | 32,0 % | 960 € | 80 € |
| Société (CA 100 000 €) | 10 000 € | 32,0 % | 3 200 € | 267 € |
Barème national de la base minimum CFE 2026
La base minimum dépend du chiffre d'affaires de l'année N-2. Chaque commune choisit le montant dans la fourchette légale.
| Chiffre d'affaires (N-2) | Fourchette légale | Base Montereau-Fault-Yonne |
|---|---|---|
| Jusqu'à 10 000 € | 237 € à 565 € | 287 € |
| De 10 001 à 32 600 € | 237 € à 1 130 € | — |
| De 32 601 à 100 000 € | 237 € à 2 374 € | — |
| De 100 001 à 250 000 € | 237 € à 3 957 € | — |
| De 250 001 à 500 000 € | 237 € à 5 652 € | — |
| Plus de 500 000 € | 237 € à 7 349 € | — |
Exonérations de CFE à Montereau-Fault-Yonne
Exonération totale automatique l'année de création de l'entreprise. Aucune démarche nécessaire.
Exonération totale permanente si le chiffre d'affaires de l'avant-dernière année est inférieur à 5 000 €.
Montereau-Fault-Yonne n'est pas classée en zone d'avantages fiscaux spécifiques (ZFRR, QPV ou ZFU). Les exonérations de droit commun restent applicables.
Montereau-Fault-Yonne vs les communes voisines
Comparez le montant de la CFE minimum avec les communes proches.
| Commune | CFE minimum | Taux communal | Écart vs Montereau-Fault-Yonne |
|---|---|---|---|
| Montereau-Fault-Yonne | 287 € | 32,0 % | — |
| Samoreau | 306 € | 28,9 % | +19 € (+7 %) |
| Champigny | 318 € | 26,1 % | +31 € (+11 %) |
| Samois-sur-Seine | 240 € | 18,6 % | -47 € (-16 %) |
| Bray-sur-Seine | 212 € | 22,8 % | -75 € (-26 %) |
| Égreville | 292 € | 28,3 % | +5 € (+2 %) |
| Livry-sur-Seine | 214 € | 29,0 % | -73 € (-25 %) |
| Chailly-en-Bière | 179 € | 20,7 % | -108 € (-38 %) |
| La Chapelle-la-Reine | 309 € | 25,2 % | +22 € (+8 %) |
Calculez votre CFE exacte
Entrez votre chiffre d'affaires et votre commune pour obtenir une estimation personnalisée de votre CFE.
Questions fréquentes
Combien coûte la CFE à Montereau-Fault-Yonne ?
Comment est calculée la CFE ?
Peut-on être exonéré de CFE ?
Sources officielles