CFE à Portes-lès-Valence (26)
Montant minimum, taux communal, simulation par profil et exonérations. 10 477 habitants.
La CFE à Portes-lès-Valence en détail
La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) est un impôt local dû par toutes les entreprises et travailleurs indépendants, y compris les micro-entrepreneurs. à Portes-lès-Valence, le taux voté par la commune est de 27,1 %. Ce taux est appliqué à la valeur locative des biens immobiliers utilisés par l'entreprise.
Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année N-2 est inférieur à 10 000 €, c'est la base minimum de 214 € qui s'applique. La CFE minimum à Portes-lès-Valence s'élève donc à 58 € par an.
Portes-lès-Valence se situe parmi les communes les moins chères de France en termes de CFE minimum. C'est un avantage fiscal pour les créateurs d'entreprise.
CFE estimée par profil à Portes-lès-Valence
Estimation selon votre chiffre d'affaires. Première année de création : exonération totale.
| Profil | Base taxable | Taux communal | CFE estimée / an | CFE estimée / mois |
|---|---|---|---|---|
| Micro-entrepreneur (CA < 10 000 €) | 214 € | 27,1 % | 58 € | 5 € |
| Artisan (CA 30 000 €) | 3 000 € | 27,1 % | 813 € | 68 € |
| Société (CA 100 000 €) | 10 000 € | 27,1 % | 2 710 € | 226 € |
Barème national de la base minimum CFE 2026
La base minimum dépend du chiffre d'affaires de l'année N-2. Chaque commune choisit le montant dans la fourchette légale.
| Chiffre d'affaires (N-2) | Fourchette légale | Base Portes-lès-Valence |
|---|---|---|
| Jusqu'à 10 000 € | 237 € à 565 € | 214 € |
| De 10 001 à 32 600 € | 237 € à 1 130 € | — |
| De 32 601 à 100 000 € | 237 € à 2 374 € | — |
| De 100 001 à 250 000 € | 237 € à 3 957 € | — |
| De 250 001 à 500 000 € | 237 € à 5 652 € | — |
| Plus de 500 000 € | 237 € à 7 349 € | — |
Exonérations de CFE à Portes-lès-Valence
Exonération totale automatique l'année de création de l'entreprise. Aucune démarche nécessaire.
Exonération totale permanente si le chiffre d'affaires de l'avant-dernière année est inférieur à 5 000 €.
Portes-lès-Valence n'est pas classée en zone d'avantages fiscaux spécifiques (ZFRR, QPV ou ZFU). Les exonérations de droit commun restent applicables.
Portes-lès-Valence vs les communes voisines
Comparez le montant de la CFE minimum avec les communes proches.
| Commune | CFE minimum | Taux communal | Écart vs Portes-lès-Valence |
|---|---|---|---|
| Portes-lès-Valence | 214 € | 27,1 % | — |
| Soyons | 262 € | 30,6 % | +48 € (+22 %) |
| Saint-Georges-les-Bains | 236 € | 25,2 % | +22 € (+10 %) |
| Cornas | 199 € | 27,0 % | -15 € (-7 %) |
| Grane | 211 € | 25,3 % | -3 € (-1 %) |
| Lamastre | 229 € | 15,9 % | +15 € (+7 %) |
| Génissieux | 170 € | 17,1 % | -44 € (-21 %) |
| Saint-Uze | 318 € | 30,6 % | +104 € (+49 %) |
| Rochemaure | 262 € | 21,5 % | +48 € (+22 %) |
| Sarras | 295 € | 29,7 % | +81 € (+38 %) |
Calculez votre CFE exacte
Entrez votre chiffre d'affaires et votre commune pour obtenir une estimation personnalisée de votre CFE.
Questions fréquentes
Combien coûte la CFE à Portes-lès-Valence ?
Comment est calculée la CFE ?
Peut-on être exonéré de CFE ?
Sources officielles