CFE à Saint-Genis-Pouilly (01)
Montant minimum, taux communal, simulation par profil et exonérations. 14 432 habitants.
La CFE à Saint-Genis-Pouilly en détail
La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) est un impôt local dû par toutes les entreprises et travailleurs indépendants, y compris les micro-entrepreneurs. à Saint-Genis-Pouilly, le taux voté par la commune est de 22,3 %. Ce taux est appliqué à la valeur locative des biens immobiliers utilisés par l'entreprise.
Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année N-2 est inférieur à 10 000 €, c'est la base minimum de 305 € qui s'applique. La CFE minimum à Saint-Genis-Pouilly s'élève donc à 68 € par an.
Saint-Genis-Pouilly se situe parmi les communes les moins chères de France en termes de CFE minimum. C'est un avantage fiscal pour les créateurs d'entreprise.
CFE estimée par profil à Saint-Genis-Pouilly
Estimation selon votre chiffre d'affaires. Première année de création : exonération totale.
| Profil | Base taxable | Taux communal | CFE estimée / an | CFE estimée / mois |
|---|---|---|---|---|
| Micro-entrepreneur (CA < 10 000 €) | 305 € | 22,3 % | 68 € | 6 € |
| Artisan (CA 30 000 €) | 3 000 € | 22,3 % | 669 € | 56 € |
| Société (CA 100 000 €) | 10 000 € | 22,3 % | 2 230 € | 186 € |
Barème national de la base minimum CFE 2026
La base minimum dépend du chiffre d'affaires de l'année N-2. Chaque commune choisit le montant dans la fourchette légale.
| Chiffre d'affaires (N-2) | Fourchette légale | Base Saint-Genis-Pouilly |
|---|---|---|
| Jusqu'à 10 000 € | 237 € à 565 € | 305 € |
| De 10 001 à 32 600 € | 237 € à 1 130 € | — |
| De 32 601 à 100 000 € | 237 € à 2 374 € | — |
| De 100 001 à 250 000 € | 237 € à 3 957 € | — |
| De 250 001 à 500 000 € | 237 € à 5 652 € | — |
| Plus de 500 000 € | 237 € à 7 349 € | — |
Exonérations de CFE à Saint-Genis-Pouilly
Exonération totale automatique l'année de création de l'entreprise. Aucune démarche nécessaire.
Exonération totale permanente si le chiffre d'affaires de l'avant-dernière année est inférieur à 5 000 €.
Saint-Genis-Pouilly n'est pas classée en zone d'avantages fiscaux spécifiques (ZFRR, QPV ou ZFU). Les exonérations de droit commun restent applicables.
Saint-Genis-Pouilly vs les communes voisines
Comparez le montant de la CFE minimum avec les communes proches.
| Commune | CFE minimum | Taux communal | Écart vs Saint-Genis-Pouilly |
|---|---|---|---|
| Saint-Genis-Pouilly | 305 € | 22,3 % | — |
| Chevry | 187 € | 20,6 % | -118 € (-39 %) |
| Sergy | 261 € | 19,7 % | -44 € (-14 %) |
| Crozet | 225 € | 15,9 % | -80 € (-26 %) |
| Versonnex | 345 € | 18,4 % | +40 € (+13 %) |
| Échenevex | 256 € | 26,4 % | -49 € (-16 %) |
| Saint-Jean-de-Gonville | 344 € | 22,4 % | +39 € (+13 %) |
| Neydens | 319 € | 20,5 % | +14 € (+5 %) |
| Coteaux du Lizon | 226 € | 31,7 % | -79 € (-26 %) |
| Frangy | 234 € | 22,8 % | -71 € (-23 %) |
Calculez votre CFE exacte
Entrez votre chiffre d'affaires et votre commune pour obtenir une estimation personnalisée de votre CFE.
Questions fréquentes
Combien coûte la CFE à Saint-Genis-Pouilly ?
Comment est calculée la CFE ?
Peut-on être exonéré de CFE ?
Sources officielles