CFE à Saint-Sébastien-sur-Loire (44)
Montant minimum, taux communal, simulation par profil et exonérations. 28 596 habitants.
La CFE à Saint-Sébastien-sur-Loire en détail
La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) est un impôt local dû par toutes les entreprises et travailleurs indépendants, y compris les micro-entrepreneurs. à Saint-Sébastien-sur-Loire, le taux voté par la commune est de 22,2 %. Ce taux est appliqué à la valeur locative des biens immobiliers utilisés par l'entreprise.
Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année N-2 est inférieur à 10 000 €, c'est la base minimum de 308 € qui s'applique. La CFE minimum à Saint-Sébastien-sur-Loire s'élève donc à 68 € par an.
Saint-Sébastien-sur-Loire se situe parmi les communes les moins chères de France en termes de CFE minimum. C'est un avantage fiscal pour les créateurs d'entreprise.
CFE estimée par profil à Saint-Sébastien-sur-Loire
Estimation selon votre chiffre d'affaires. Première année de création : exonération totale.
| Profil | Base taxable | Taux communal | CFE estimée / an | CFE estimée / mois |
|---|---|---|---|---|
| Micro-entrepreneur (CA < 10 000 €) | 308 € | 22,2 % | 68 € | 6 € |
| Artisan (CA 30 000 €) | 3 000 € | 22,2 % | 666 € | 56 € |
| Société (CA 100 000 €) | 10 000 € | 22,2 % | 2 220 € | 185 € |
Barème national de la base minimum CFE 2026
La base minimum dépend du chiffre d'affaires de l'année N-2. Chaque commune choisit le montant dans la fourchette légale.
| Chiffre d'affaires (N-2) | Fourchette légale | Base Saint-Sébastien-sur-Loire |
|---|---|---|
| Jusqu'à 10 000 € | 237 € à 565 € | 308 € |
| De 10 001 à 32 600 € | 237 € à 1 130 € | — |
| De 32 601 à 100 000 € | 237 € à 2 374 € | — |
| De 100 001 à 250 000 € | 237 € à 3 957 € | — |
| De 250 001 à 500 000 € | 237 € à 5 652 € | — |
| Plus de 500 000 € | 237 € à 7 349 € | — |
Exonérations de CFE à Saint-Sébastien-sur-Loire
Exonération totale automatique l'année de création de l'entreprise. Aucune démarche nécessaire.
Exonération totale permanente si le chiffre d'affaires de l'avant-dernière année est inférieur à 5 000 €.
Saint-Sébastien-sur-Loire n'est pas classée en zone d'avantages fiscaux spécifiques (ZFRR, QPV ou ZFU). Les exonérations de droit commun restent applicables.
Saint-Sébastien-sur-Loire vs les communes voisines
Comparez le montant de la CFE minimum avec les communes proches.
| Commune | CFE minimum | Taux communal | Écart vs Saint-Sébastien-sur-Loire |
|---|---|---|---|
| Saint-Sébastien-sur-Loire | 308 € | 22,2 % | — |
| Monnières | 244 € | 16,5 % | -64 € (-21 %) |
| Saint-Léger-les-Vignes | 309 € | 23,1 % | +1 € (0 %) |
| Saint-Lumine-de-Clisson | 275 € | 17,3 % | -33 € (-11 %) |
| Saint-Hilaire-de-Clisson | 272 € | 15,2 % | -36 € (-12 %) |
| Saint-Lumine-de-Coutais | 241 € | 30,8 % | -67 € (-22 %) |
| Notre-Dame-des-Landes | 232 € | 20,7 % | -76 € (-25 %) |
| Mouzeil | 202 € | 18,1 % | -106 € (-34 %) |
| Paulx | 310 € | 30,0 % | +2 € (+1 %) |
| La Boissière-de-Montaigu | 317 € | 30,8 % | +9 € (+3 %) |
Calculez votre CFE exacte
Entrez votre chiffre d'affaires et votre commune pour obtenir une estimation personnalisée de votre CFE.
Questions fréquentes
Combien coûte la CFE à Saint-Sébastien-sur-Loire ?
Comment est calculée la CFE ?
Peut-on être exonéré de CFE ?
Sources officielles