CFE à (972)
Montant minimum, taux communal, simulation par profil et exonérations. 78 126 habitants.
La CFE à en détail
La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) est un impôt local dû par toutes les entreprises et travailleurs indépendants, y compris les micro-entrepreneurs. à, le taux voté par la commune est de 20,2 %. Ce taux est appliqué à la valeur locative des biens immobiliers utilisés par l'entreprise.
Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année N-2 est inférieur à 10 000 €, c'est la base minimum de 352 € qui s'applique. La CFE minimum à s'élève donc à 71 € par an.
Fort-de-France se situe parmi les communes les moins chères de France en termes de CFE minimum. C'est un avantage fiscal pour les créateurs d'entreprise.
CFE estimée par profil à
Estimation selon votre chiffre d'affaires. Première année de création : exonération totale.
| Profil | Base taxable | Taux communal | CFE estimée / an | CFE estimée / mois |
|---|---|---|---|---|
| Micro-entrepreneur (CA < 10 000 €) | 352 € | 20,2 % | 71 € | 6 € |
| Artisan (CA 30 000 €) | 3 000 € | 20,2 % | 606 € | 51 € |
| Société (CA 100 000 €) | 10 000 € | 20,2 % | 2 020 € | 168 € |
Barème national de la base minimum CFE 2026
La base minimum dépend du chiffre d'affaires de l'année N-2. Chaque commune choisit le montant dans la fourchette légale.
| Chiffre d'affaires (N-2) | Fourchette légale | Base Fort-de-France |
|---|---|---|
| Jusqu'à 10 000 € | 237 € à 565 € | 352 € |
| De 10 001 à 32 600 € | 237 € à 1 130 € | — |
| De 32 601 à 100 000 € | 237 € à 2 374 € | — |
| De 100 001 à 250 000 € | 237 € à 3 957 € | — |
| De 250 001 à 500 000 € | 237 € à 5 652 € | — |
| Plus de 500 000 € | 237 € à 7 349 € | — |
Exonérations de CFE à
Exonération totale automatique l'année de création de l'entreprise. Aucune démarche nécessaire.
Exonération totale permanente si le chiffre d'affaires de l'avant-dernière année est inférieur à 5 000 €.
Fort-de-France n'est pas classée en zone d'avantages fiscaux spécifiques (ZFRR, QPV ou ZFU). Les exonérations de droit commun restent applicables.
Fort-de-France vs les communes voisines
Comparez le montant de la CFE minimum avec les communes proches.
| Commune | CFE minimum | Taux communal | Écart vs Fort-de-France |
|---|---|---|---|
| Fort-de-France | 352 € | 20,2 % | — |
| Case-Pilote | 202 € | 28,0 % | -150 € (-43 %) |
| Les Trois-Îlets | 179 € | 30,1 % | -173 € (-49 %) |
| Gros-Morne | 301 € | 18,3 % | -51 € (-14 %) |
| Les Anses-d'Arlet | 183 € | 20,3 % | -169 € (-48 %) |
| Rivière-Salée | 326 € | 24,4 % | -26 € (-7 %) |
| Le Carbet | 237 € | 19,1 % | -115 € (-33 %) |
Calculez votre CFE exacte
Entrez votre chiffre d'affaires et votre commune pour obtenir une estimation personnalisée de votre CFE.
Questions fréquentes
Combien coûte la CFE à ?
Comment est calculée la CFE ?
Peut-on être exonéré de CFE ?
Sources officielles